IEG has so far reviewed the most recent evaluations of more than 30 global and regional partnership programs as part of its Phase 2 Report of the Bank's involvement in global programs and its ongoing Global and Regional Program Reviews of selected program-level evaluations.

Click on the following to access the web-sites of these programs and their most recent external evaluations (if available). The programs and their evaluations are grouped by sector, and by age within each sector - the oldest programs first.
 

Environment and Agriculture | Health, Nutrition and Population | Information, Knowledge and Statistics | Infrastructure | Social Development and Protection | Trade and Finance | Regional Programs



The World Bank is not responsible for the content of any external internet sites.
* Note: All websites and evaluations will open in a new window.

Environment and Agriculture

Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) website

Global Environment Facility (GEF) website | Independent Evaluation Office

Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol (MLF) website

Global Water Partnership (GWP) website | evaluation

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) website | evaluation

International Land Coalition website | evaluation

Communities, Conservation and Markets website | evaluation

Least Developed Countries Fund for Climate Change website | evaluation

Special Climate Change Fund website | evaluation


Health, Nutrition and Population

Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR) website | evaluation 3 | evaluation 4

Partnership for Child Development (PCD) website | evaluation

UNAIDS website | evaluation

Global Forum for Health Research website | evaluation

Roll Back Malaria Partnership (RBM) website | evaluation | Change Initiative

Stop TB Partnership website | evaluation

Medicines for Malaria Venture (MMV) website | evaluation | annexes

GAVI Alliance website | internal evaluation unit | evaluation RFP

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria website | evaluation

UNESCO Institute for Statistics website | evaluation

Education For All -- Fast track Initiative website | evaluation

International AIDS Vaccine Initiative website | evaluation

Health Metrics Network webxite | evaluation

Medicines Transparency Alliance website | evaluation


Information, Knowledge and Statistics

InfoDev website

Global Development Network (GDN) website | evaluation

Partnership in Statistics for Development in the 21st Century (PARIS21) website | evaluation

Trust Fund for Statistical Capacity Building website | evaluation

Knowledge for Change Program website | evaluation

Roma Education Fund website | evaluation


Infrastructure

Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) website

Water and Sanitation Program (WSP) website | evaluation

Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) website | evaluation

Cities Alliance website | evaluation

Global Water Partnership website | evaluation


Social Development and Protection

Understanding Children's Work (UCW) website

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)website | evaluation



Trade and Finance

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) website | evaluation | strategy

Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance website | evaluation

Global Corprorate Governance Forum website | evaluation | compliance review

Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) website | evaluation | management response


Regional Programs

African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) website | evaluation | strategic overview

Sub-Saharan Africa Transport Policy Program (SSATP) website | evaluation Vol.1 2 3

Association for the Development of Education in Africa (ADEA) website | evaluation & annexes

Mediterranean Environmental Technical Assistance Program (METAP) website | evaluation

Forum for African Women Educationalists (FAWE) website